Home »  Summary » Holiday, Florida 34691 Demographics - Household Income Statistics
Holiday, FL 34691 Household Income Statistics
| 2010 Household Income Statistics | Holiday, FL 34691 | Florida | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Area Household Income | $450,773,061 | $551,595,264,804 | $8,877,041,207,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Median Household Income | $35,337 | $53,425 | $55,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Household Income | $45,322 | $73,544 | $74,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Capita Household Income | $21,712 | $29,654 | $28,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Less than $15,000 | 1,761 | 17.71% | 885,591 | 11.81% | 14,165,359 | 11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $15,000 to $24,999 | 1,534 | 15.42% | 706,505 | 9.42% | 10,837,720 | 9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $25,000 to $34,999 | 1,636 | 16.45% | 809,336 | 10.79% | 11,829,365 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $35,000 to $49,999 | 1,869 | 18.79% | 1,151,064 | 15.35% | 17,010,932 | 14.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $50,000 to $74,999 | 1,806 | 18.16% | 1,442,428 | 19.23% | 22,437,035 | 18.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $75,000 to $99,999 | 850 | 8.55% | 1,038,567 | 13.85% | 16,654,204 | 14.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $100,000 to $124,999 | 238 | 2.39% | 582,937 | 7.77% | 10,110,396 | 8.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $125,000 to $149,999 | 125 | 1.26% | 336,626 | 4.49% | 5,931,821 | 5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $150,000 to $199,999 | 48 | 0.48% | 228,143 | 3.04% | 4,245,070 | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $200,000 and Over | 79 | 0.79% | 319,031 | 4.25% | 5,180,241 | 4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The data for Holiday, FL 34691 may also contain data for the following areas: Holiday, Tarpon Springs
Household Income: Data on consumer income collected by the Census Bureau covers money income received (exclusive of certain money receipts such as capital gains) before payments for personal income taxes, social security, union dues, medicare deductions, etc. Therefore, money income does not reflect the fact that some families receive part of their income in the form of non-cash benefits, such as food stamps, health benefits, rent-free housing, and goods produced and consumed on the farm.
Information is deemed reliable but not guaranteed. Demographic Information FAQ
Holiday, Florida 34691 Demographics Summary
- Holiday, Florida 34691 Demographics - Crime Rate Indexes
- Holiday, Florida 34691 Demographics - Education Level Profile and Enrollment Statistics
- Holiday, Florida 34691 Demographics - Quality of Life Indexes
- Holiday, Florida 34691 Demographics - Weather, Forecast, Temperature and Precipitation
- Holiday, Florida 34691 Demographics - Pollution Indexes
- Holiday, Florida 34691 Demographics - Population Growth and Population Statistics
- Holiday, Florida 34691 Demographics - Population by Age
- Holiday, Florida 34691 Demographics - Population by Race and Ethnicity
- Holiday, Florida 34691 Demographics - Household Makeup and Size
- Holiday, Florida 34691 Demographics - Number of Vehicles Per Household
- Holiday, Florida 34691 Demographics - Housing Statistics, Occupancy and Year Built
- Holiday, Florida 34691 Demographics - Home Values and Rental Rates
- Holiday, Florida 34691 Demographics - Employment, Occupation and Industry
- Holiday, Florida 34691 Demographics - Travel Time and Mode of Transportation to Work
- Holiday, Florida 34691 Demographics - Employee Statistics by NAICS Code
- Holiday, Florida 34691 Demographics - Establishment Statistics by NAICS Code
- Holiday, Florida 34691 Demographics - Household Income Statistics
- Holiday, Florida 34691 Demographics - Retail Sales Statistics




