Home »  Summary » Church Hill, Tennessee 37642 Demographics - Home Values and Rental Rates
Church Hill, TN 37642 Home Values and Rental Rates
| 2010 Homeowner Statistics and Home Values | Church Hill, TN 37642 | Tennessee | United States | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Owner Occupied Units | 5,229 | 1,822,251 | 80,110,230 | |||
| Owner Households, With Mortgage Any | 2,876 | 55.00% | 1,209,202 | 66.36% | 56,600,910 | 70.65% |
| Owner Households, With No Mortgage | 2,353 | 45.00% | 613,049 | 33.64% | 23,509,320 | 29.35% |
| Housing, Median Value Owner Households | $113,913 | $145,136 | $177,046 | |||
| Valued Less than $20,000 | 203 | 3.88% | 36,775 | 2.02% | 1,586,221 | 1.98% |
| Valued $20,000-$39,999 | 357 | 6.83% | 71,882 | 3.94% | 2,651,355 | 3.31% |
| Valued $40,000-$59,999 | 499 | 9.54% | 133,782 | 7.34% | 4,517,518 | 5.64% |
| Valued $60,000-$79,999 | 352 | 6.73% | 118,615 | 6.51% | 3,837,391 | 4.79% |
| Valued $80,000-$99,999 | 716 | 13.69% | 220,151 | 12.08% | 7,176,493 | 8.96% |
| Valued $100,000-$124,999 | 876 | 16.75% | 202,493 | 11.11% | 7,044,722 | 8.79% |
| Valued $125,000-$149,999 | 717 | 13.71% | 158,212 | 8.68% | 6,347,736 | 7.92% |
| Valued $150,000-$174,999 | 403 | 7.71% | 139,044 | 7.63% | 6,362,319 | 7.94% |
| Valued $175,000-$199,999 | 344 | 6.58% | 128,908 | 7.07% | 6,494,011 | 8.11% |
| Valued $200,000-$249,999 | 156 | 2.98% | 110,987 | 6.09% | 6,136,553 | 7.66% |
| Valued $250,000-$299,999 | 192 | 3.67% | 125,218 | 6.87% | 6,983,047 | 8.72% |
| Valued $300,000-$399,999 | 232 | 4.44% | 124,952 | 6.86% | 6,910,570 | 8.63% |
| Valued $400,000-$499,999 | 38 | 0.73% | 87,546 | 4.80% | 5,096,919 | 6.36% |
| Valued $500,000-$749,999 | 14 | 0.27% | 89,580 | 4.92% | 5,078,867 | 6.34% |
| Valued $750,000-$999,999 | 16 | 0.31% | 43,919 | 2.41% | 2,412,280 | 3.01% |
| Valued More than $1,000,000 | 114 | 2.18% | 30,187 | 1.66% | 1,474,228 | 1.84% |
The data for Church Hill, TN 37642 may also contain data for the following areas: Church Hill
Information is deemed reliable but not guaranteed. Demographic Information FAQ
| 2010 Housing Rental Rates | Church Hill, TN 37642 | Tennessee | United States | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rental Occupied Units | 1,194 | 718,257 | 38,291,913 | |||
| Median Rent | $690 | $759 | $950 | |||
| Rent less than $250 | 54 | 4.52% | 38,454 | 5.35% | 1,191,778 | 3.11% |
| Rent $250-$499 | 117 | 9.80% | 70,553 | 9.82% | 2,371,779 | 6.19% |
| Rent $500-$749 | 464 | 38.86% | 216,259 | 30.11% | 7,019,506 | 18.33% |
| Rent $750-$999 | 201 | 16.83% | 183,699 | 25.58% | 9,447,459 | 24.67% |
| Rent $1,000-$1,249 | 145 | 12.14% | 103,834 | 14.46% | 9,200,262 | 24.03% |
| Rent $1,250-$1,499 | 21 | 1.76% | 21,501 | 2.99% | 2,728,348 | 7.13% |
| Rent $1,500-$1,999 | 19 | 1.59% | 17,714 | 2.47% | 2,706,256 | 7.07% |
| Rent $2,000+ | 28 | 2.35% | 11,319 | 1.58% | 1,604,803 | 4.19% |
| No Cash Rent | 145 | 12.14% | 54,924 | 7.65% | 2,021,722 | 5.28% |
The data for Church Hill, TN 37642 may also contain data for the following areas: Church Hill
Information is deemed reliable but not guaranteed. Demographic Information FAQ
Church Hill, Tennessee 37642 Demographics Summary
- Church Hill, Tennessee 37642 Demographics - Crime Rate Indexes
- Church Hill, Tennessee 37642 Demographics - Education Level Profile and Enrollment Statistics
- Church Hill, Tennessee 37642 Demographics - Quality of Life Indexes
- Church Hill, Tennessee 37642 Demographics - Weather, Forecast, Temperature and Precipitation
- Church Hill, Tennessee 37642 Demographics - Pollution Indexes
- Church Hill, Tennessee 37642 Demographics - Population Growth and Population Statistics
- Church Hill, Tennessee 37642 Demographics - Population by Age
- Church Hill, Tennessee 37642 Demographics - Population by Race and Ethnicity
- Church Hill, Tennessee 37642 Demographics - Household Makeup and Size
- Church Hill, Tennessee 37642 Demographics - Number of Vehicles Per Household
- Church Hill, Tennessee 37642 Demographics - Housing Statistics, Occupancy and Year Built
- Church Hill, Tennessee 37642 Demographics - Home Values and Rental Rates
- Church Hill, Tennessee 37642 Demographics - Employment, Occupation and Industry
- Church Hill, Tennessee 37642 Demographics - Travel Time and Mode of Transportation to Work
- Church Hill, Tennessee 37642 Demographics - Employee Statistics by NAICS Code
- Church Hill, Tennessee 37642 Demographics - Establishment Statistics by NAICS Code
- Church Hill, Tennessee 37642 Demographics - Household Income Statistics
- Church Hill, Tennessee 37642 Demographics - Retail Sales Statistics




