Home »  Summary » Davenport, Iowa Demographics - Home Values and Rental Rates
Davenport Home Values and Rental Rates
| 2010 Homeowner Statistics and Home Values | Davenport, IA | Iowa | United States | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Owner Occupied Units | 26,323 | 910,702 | 80,110,230 | |||
| Owner Households, With Mortgage Any | 18,760 | 71.27% | 586,964 | 64.45% | 56,600,910 | 70.65% |
| Owner Households, With No Mortgage | 7,563 | 28.73% | 323,738 | 35.55% | 23,509,320 | 29.35% |
| Housing, Median Value Owner Households | $110,672 | $127,388 | $177,046 | |||
| Valued Less than $20,000 | 516 | 1.96% | 23,349 | 2.56% | 1,586,221 | 1.98% |
| Valued $20,000-$39,999 | 911 | 3.46% | 45,962 | 5.05% | 2,651,355 | 3.31% |
| Valued $40,000-$59,999 | 2,420 | 9.19% | 82,417 | 9.05% | 4,517,518 | 5.64% |
| Valued $60,000-$79,999 | 2,649 | 10.06% | 69,228 | 7.60% | 3,837,391 | 4.79% |
| Valued $80,000-$99,999 | 4,972 | 18.89% | 120,005 | 13.18% | 7,176,493 | 8.96% |
| Valued $100,000-$124,999 | 3,967 | 15.07% | 106,579 | 11.70% | 7,044,722 | 8.79% |
| Valued $125,000-$149,999 | 2,200 | 8.36% | 81,789 | 8.98% | 6,347,736 | 7.92% |
| Valued $150,000-$174,999 | 1,821 | 6.92% | 65,790 | 7.22% | 6,362,319 | 7.94% |
| Valued $175,000-$199,999 | 1,502 | 5.71% | 57,827 | 6.35% | 6,494,011 | 8.11% |
| Valued $200,000-$249,999 | 1,266 | 4.81% | 52,237 | 5.74% | 6,136,553 | 7.66% |
| Valued $250,000-$299,999 | 1,388 | 5.27% | 55,117 | 6.05% | 6,983,047 | 8.72% |
| Valued $300,000-$399,999 | 1,142 | 4.34% | 50,087 | 5.50% | 6,910,570 | 8.63% |
| Valued $400,000-$499,999 | 645 | 2.45% | 36,840 | 4.05% | 5,096,919 | 6.36% |
| Valued $500,000-$749,999 | 541 | 2.06% | 37,067 | 4.07% | 5,078,867 | 6.34% |
| Valued $750,000-$999,999 | 139 | 0.53% | 16,225 | 1.78% | 2,412,280 | 3.01% |
| Valued More than $1,000,000 | 244 | 0.93% | 10,183 | 1.12% | 1,474,228 | 1.84% |
The data for Davenport, IA may also contain data for the following areas: Davenport
Information is deemed reliable but not guaranteed. Demographic Information FAQ
| 2010 Housing Rental Rates | Davenport, IA | Iowa | United States | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rental Occupied Units | 13,545 | 330,470 | 38,291,913 | |||
| Median Rent | $699 | $705 | $950 | |||
| Rent less than $250 | 467 | 3.45% | 18,816 | 5.69% | 1,191,778 | 3.11% |
| Rent $250-$499 | 1,328 | 9.80% | 36,053 | 10.91% | 2,371,779 | 6.19% |
| Rent $500-$749 | 6,047 | 44.64% | 121,130 | 36.65% | 7,019,506 | 18.33% |
| Rent $750-$999 | 4,257 | 31.43% | 79,892 | 24.18% | 9,447,459 | 24.67% |
| Rent $1,000-$1,249 | 699 | 5.16% | 34,891 | 10.56% | 9,200,262 | 24.03% |
| Rent $1,250-$1,499 | 83 | 0.61% | 7,231 | 2.19% | 2,728,348 | 7.13% |
| Rent $1,500-$1,999 | 122 | 0.90% | 6,060 | 1.83% | 2,706,256 | 7.07% |
| Rent $2,000+ | 206 | 1.52% | 4,292 | 1.30% | 1,604,803 | 4.19% |
| No Cash Rent | 336 | 2.48% | 22,105 | 6.69% | 2,021,722 | 5.28% |
The data for Davenport, IA may also contain data for the following areas: Davenport
Information is deemed reliable but not guaranteed. Demographic Information FAQ
Davenport, Iowa Demographics Summary
- Davenport, Iowa Demographics - Crime Rate Indexes
- Davenport, Iowa Demographics - Education Level Profile and Enrollment Statistics
- Davenport, Iowa Demographics - Quality of Life Indexes
- Davenport, Iowa Demographics - Weather, Forecast, Temperature and Precipitation
- Davenport, Iowa Demographics - Pollution Indexes
- Davenport, Iowa Demographics - Population Growth and Population Statistics
- Davenport, Iowa Demographics - Population by Age
- Davenport, Iowa Demographics - Population by Race and Ethnicity
- Davenport, Iowa Demographics - Household Makeup and Size
- Davenport, Iowa Demographics - Number of Vehicles Per Household
- Davenport, Iowa Demographics - Housing Statistics, Occupancy and Year Built
- Davenport, Iowa Demographics - Home Values and Rental Rates
- Davenport, Iowa Demographics - Employment, Occupation and Industry
- Davenport, Iowa Demographics - Travel Time and Mode of Transportation to Work
- Davenport, Iowa Demographics - Employee Statistics by NAICS Code
- Davenport, Iowa Demographics - Establishment Statistics by NAICS Code
- Davenport, Iowa Demographics - Household Income Statistics
- Davenport, Iowa Demographics - Retail Sales Statistics




