Home »  Summary » Daytona Beach, Florida Demographics - Household Income Statistics
Daytona Beach Household Income Statistics
| 2010 Household Income Statistics | Daytona Beach, FL | Florida | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Area Household Income | $1,498,072,176 | $551,595,264,804 | $8,877,041,207,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Median Household Income | $36,877 | $53,425 | $55,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Household Income | $53,400 | $73,544 | $74,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Capita Household Income | $24,001 | $29,654 | $28,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Less than $15,000 | 5,766 | 20.55% | 885,591 | 11.81% | 14,165,359 | 11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $15,000 to $24,999 | 3,890 | 13.87% | 706,505 | 9.42% | 10,837,720 | 9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $25,000 to $34,999 | 3,789 | 13.51% | 809,336 | 10.79% | 11,829,365 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $35,000 to $49,999 | 4,650 | 16.58% | 1,151,064 | 15.35% | 17,010,932 | 14.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $50,000 to $74,999 | 4,572 | 16.30% | 1,442,428 | 19.23% | 22,437,035 | 18.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $75,000 to $99,999 | 2,378 | 8.48% | 1,038,567 | 13.85% | 16,654,204 | 14.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $100,000 to $124,999 | 1,250 | 4.46% | 582,937 | 7.77% | 10,110,396 | 8.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $125,000 to $149,999 | 696 | 2.48% | 336,626 | 4.49% | 5,931,821 | 5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $150,000 to $199,999 | 415 | 1.48% | 228,143 | 3.04% | 4,245,070 | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $200,000 and Over | 648 | 2.31% | 319,031 | 4.25% | 5,180,241 | 4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The data for Daytona Beach, FL may also contain data for the following areas: Daytona Beach, South Daytona Beach
Household Income: Data on consumer income collected by the Census Bureau covers money income received (exclusive of certain money receipts such as capital gains) before payments for personal income taxes, social security, union dues, medicare deductions, etc. Therefore, money income does not reflect the fact that some families receive part of their income in the form of non-cash benefits, such as food stamps, health benefits, rent-free housing, and goods produced and consumed on the farm.
Information is deemed reliable but not guaranteed. Demographic Information FAQ
Daytona Beach, Florida Demographics Summary
- Daytona Beach, Florida Demographics - Crime Rate Indexes
- Daytona Beach, Florida Demographics - Education Level Profile and Enrollment Statistics
- Daytona Beach, Florida Demographics - Quality of Life Indexes
- Daytona Beach, Florida Demographics - Weather, Forecast, Temperature and Precipitation
- Daytona Beach, Florida Demographics - Pollution Indexes
- Daytona Beach, Florida Demographics - Population Growth and Population Statistics
- Daytona Beach, Florida Demographics - Population by Age
- Daytona Beach, Florida Demographics - Population by Race and Ethnicity
- Daytona Beach, Florida Demographics - Household Makeup and Size
- Daytona Beach, Florida Demographics - Number of Vehicles Per Household
- Daytona Beach, Florida Demographics - Housing Statistics, Occupancy and Year Built
- Daytona Beach, Florida Demographics - Home Values and Rental Rates
- Daytona Beach, Florida Demographics - Employment, Occupation and Industry
- Daytona Beach, Florida Demographics - Travel Time and Mode of Transportation to Work
- Daytona Beach, Florida Demographics - Employee Statistics by NAICS Code
- Daytona Beach, Florida Demographics - Establishment Statistics by NAICS Code
- Daytona Beach, Florida Demographics - Household Income Statistics
- Daytona Beach, Florida Demographics - Retail Sales Statistics




