Home »  Summary » Defeated, Tennessee Demographics - Home Values and Rental Rates
Defeated Home Values and Rental Rates
Defeated data is not available. Smith county data used instead.
| 2010 Homeowner Statistics and Home Values | Smith county, TN | Tennessee | United States | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Owner Occupied Units | 5,900 | 1,822,251 | 80,110,230 | |||
| Owner Households, With Mortgage Any | 3,309 | 56.08% | 1,209,202 | 66.36% | 56,600,910 | 70.65% |
| Owner Households, With No Mortgage | 2,591 | 43.92% | 613,049 | 33.64% | 23,509,320 | 29.35% |
| Housing, Median Value Owner Households | $163,494 | $145,136 | $177,046 | |||
| Valued Less than $20,000 | 78 | 1.32% | 36,775 | 2.02% | 1,586,221 | 1.98% |
| Valued $20,000-$39,999 | 209 | 3.54% | 71,882 | 3.94% | 2,651,355 | 3.31% |
| Valued $40,000-$59,999 | 382 | 6.47% | 133,782 | 7.34% | 4,517,518 | 5.64% |
| Valued $60,000-$79,999 | 321 | 5.44% | 118,615 | 6.51% | 3,837,391 | 4.79% |
| Valued $80,000-$99,999 | 615 | 10.42% | 220,151 | 12.08% | 7,176,493 | 8.96% |
| Valued $100,000-$124,999 | 672 | 11.39% | 202,493 | 11.11% | 7,044,722 | 8.79% |
| Valued $125,000-$149,999 | 449 | 7.61% | 158,212 | 8.68% | 6,347,736 | 7.92% |
| Valued $150,000-$174,999 | 415 | 7.03% | 139,044 | 7.63% | 6,362,319 | 7.94% |
| Valued $175,000-$199,999 | 359 | 6.08% | 128,908 | 7.07% | 6,494,011 | 8.11% |
| Valued $200,000-$249,999 | 411 | 6.97% | 110,987 | 6.09% | 6,136,553 | 7.66% |
| Valued $250,000-$299,999 | 570 | 9.66% | 125,218 | 6.87% | 6,983,047 | 8.72% |
| Valued $300,000-$399,999 | 513 | 8.69% | 124,952 | 6.86% | 6,910,570 | 8.63% |
| Valued $400,000-$499,999 | 298 | 5.05% | 87,546 | 4.80% | 5,096,919 | 6.36% |
| Valued $500,000-$749,999 | 356 | 6.03% | 89,580 | 4.92% | 5,078,867 | 6.34% |
| Valued $750,000-$999,999 | 135 | 2.29% | 43,919 | 2.41% | 2,412,280 | 3.01% |
| Valued More than $1,000,000 | 117 | 1.98% | 30,187 | 1.66% | 1,474,228 | 1.84% |
The data for Smith county, TN may also contain data for the following areas: Dixon Springs, Chestnut Mound, Carthage, Lancaster, Riddleton, Elmwood, Defeated, Gordonsville, Brush Creek, Hickman, Pleasant Shade
Information is deemed reliable but not guaranteed. Demographic Information FAQ
Defeated data is not available. Smith county data used instead.
| 2010 Housing Rental Rates | Smith county, TN | Tennessee | United States | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rental Occupied Units | 1,497 | 718,257 | 38,291,913 | |||
| Median Rent | $601 | $759 | $950 | |||
| Rent less than $250 | 151 | 10.09% | 38,454 | 5.35% | 1,191,778 | 3.11% |
| Rent $250-$499 | 234 | 15.63% | 70,553 | 9.82% | 2,371,779 | 6.19% |
| Rent $500-$749 | 612 | 40.88% | 216,259 | 30.11% | 7,019,506 | 18.33% |
| Rent $750-$999 | 220 | 14.70% | 183,699 | 25.58% | 9,447,459 | 24.67% |
| Rent $1,000-$1,249 | 44 | 2.94% | 103,834 | 14.46% | 9,200,262 | 24.03% |
| Rent $1,250-$1,499 | 3 | 0.20% | 21,501 | 2.99% | 2,728,348 | 7.13% |
| Rent $1,500-$1,999 | 0 | 0.00% | 17,714 | 2.47% | 2,706,256 | 7.07% |
| Rent $2,000+ | 0 | 0.00% | 11,319 | 1.58% | 1,604,803 | 4.19% |
| No Cash Rent | 233 | 15.56% | 54,924 | 7.65% | 2,021,722 | 5.28% |
The data for Smith county, TN may also contain data for the following areas: Dixon Springs, Chestnut Mound, Carthage, Lancaster, Riddleton, Elmwood, Defeated, Gordonsville, Brush Creek, Hickman, Pleasant Shade
Information is deemed reliable but not guaranteed. Demographic Information FAQ
Defeated, Tennessee Demographics Summary
- Defeated, Tennessee Demographics - Crime Rate Indexes
- Defeated, Tennessee Demographics - Education Level Profile and Enrollment Statistics
- Defeated, Tennessee Demographics - Quality of Life Indexes
- Defeated, Tennessee Demographics - Weather, Forecast, Temperature and Precipitation
- Defeated, Tennessee Demographics - Pollution Indexes
- Defeated, Tennessee Demographics - Population Growth and Population Statistics
- Defeated, Tennessee Demographics - Population by Age
- Defeated, Tennessee Demographics - Population by Race and Ethnicity
- Defeated, Tennessee Demographics - Household Makeup and Size
- Defeated, Tennessee Demographics - Number of Vehicles Per Household
- Defeated, Tennessee Demographics - Housing Statistics, Occupancy and Year Built
- Defeated, Tennessee Demographics - Home Values and Rental Rates
- Defeated, Tennessee Demographics - Employment, Occupation and Industry
- Defeated, Tennessee Demographics - Travel Time and Mode of Transportation to Work
- Defeated, Tennessee Demographics - Employee Statistics by NAICS Code
- Defeated, Tennessee Demographics - Establishment Statistics by NAICS Code
- Defeated, Tennessee Demographics - Household Income Statistics
- Defeated, Tennessee Demographics - Retail Sales Statistics
