Home »  Summary » Fontana, California 92335 Demographics - Household Income Statistics
Fontana, CA 92335 Household Income Statistics
| 2010 Household Income Statistics | Fontana, CA 92335 | California | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Area Household Income | $1,281,683,192 | $1,114,970,499,501 | $8,877,041,207,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Median Household Income | $40,837 | $62,432 | $55,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Household Income | $51,151 | $86,728 | $74,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Capita Household Income | $13,441 | $29,994 | $28,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Less than $15,000 | 3,656 | 14.59% | 1,418,442 | 11.03% | 14,165,359 | 11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $15,000 to $24,999 | 3,441 | 13.73% | 1,079,934 | 8.40% | 10,837,720 | 9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $25,000 to $34,999 | 3,664 | 14.62% | 1,153,468 | 8.97% | 11,829,365 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $35,000 to $49,999 | 4,542 | 18.13% | 1,651,730 | 12.85% | 17,010,932 | 14.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $50,000 to $74,999 | 4,724 | 18.85% | 2,261,106 | 17.59% | 22,437,035 | 18.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $75,000 to $99,999 | 2,726 | 10.88% | 1,777,834 | 13.83% | 16,654,204 | 14.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $100,000 to $124,999 | 1,254 | 5.00% | 1,210,100 | 9.41% | 10,110,396 | 8.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $125,000 to $149,999 | 489 | 1.95% | 819,911 | 6.38% | 5,931,821 | 5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $150,000 to $199,999 | 303 | 1.21% | 647,887 | 5.04% | 4,245,070 | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $200,000 and Over | 258 | 1.03% | 835,602 | 6.50% | 5,180,241 | 4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The data for Fontana, CA 92335 may also contain data for the following areas: Fontana
Household Income: Data on consumer income collected by the Census Bureau covers money income received (exclusive of certain money receipts such as capital gains) before payments for personal income taxes, social security, union dues, medicare deductions, etc. Therefore, money income does not reflect the fact that some families receive part of their income in the form of non-cash benefits, such as food stamps, health benefits, rent-free housing, and goods produced and consumed on the farm.
Information is deemed reliable but not guaranteed. Demographic Information FAQ
Fontana, California 92335 Demographics Summary
- Fontana, California 92335 Demographics - Crime Rate Indexes
- Fontana, California 92335 Demographics - Education Level Profile and Enrollment Statistics
- Fontana, California 92335 Demographics - Quality of Life Indexes
- Fontana, California 92335 Demographics - Weather, Forecast, Temperature and Precipitation
- Fontana, California 92335 Demographics - Pollution Indexes
- Fontana, California 92335 Demographics - Population Growth and Population Statistics
- Fontana, California 92335 Demographics - Population by Age
- Fontana, California 92335 Demographics - Population by Race and Ethnicity
- Fontana, California 92335 Demographics - Household Makeup and Size
- Fontana, California 92335 Demographics - Number of Vehicles Per Household
- Fontana, California 92335 Demographics - Housing Statistics, Occupancy and Year Built
- Fontana, California 92335 Demographics - Home Values and Rental Rates
- Fontana, California 92335 Demographics - Employment, Occupation and Industry
- Fontana, California 92335 Demographics - Travel Time and Mode of Transportation to Work
- Fontana, California 92335 Demographics - Employee Statistics by NAICS Code
- Fontana, California 92335 Demographics - Establishment Statistics by NAICS Code
- Fontana, California 92335 Demographics - Household Income Statistics
- Fontana, California 92335 Demographics - Retail Sales Statistics




