Home »  Summary » Holyoke, Massachusetts 01040 Demographics - Household Income Statistics
Holyoke, MA 01040 Household Income Statistics
| 2010 Household Income Statistics | Holyoke, MA 01040 | Massachusetts | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Area Household Income | $792,888,714 | $241,685,914,611 | $8,877,041,207,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Median Household Income | $37,637 | $68,398 | $55,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Household Income | $50,732 | $90,891 | $74,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Capita Household Income | $19,723 | $36,514 | $28,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Less than $15,000 | 3,751 | 24.00% | 289,438 | 10.88% | 14,165,359 | 11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $15,000 to $24,999 | 2,002 | 12.81% | 195,728 | 7.36% | 10,837,720 | 9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $25,000 to $34,999 | 1,684 | 10.77% | 201,906 | 7.59% | 11,829,365 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $35,000 to $49,999 | 2,147 | 13.74% | 305,441 | 11.49% | 17,010,932 | 14.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $50,000 to $74,999 | 2,476 | 15.84% | 457,957 | 17.22% | 22,437,035 | 18.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $75,000 to $99,999 | 1,654 | 10.58% | 399,693 | 15.03% | 16,654,204 | 14.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $100,000 to $124,999 | 997 | 6.38% | 292,116 | 10.99% | 10,110,396 | 8.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $125,000 to $149,999 | 392 | 2.51% | 192,982 | 7.26% | 5,931,821 | 5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $150,000 to $199,999 | 341 | 2.18% | 144,899 | 5.45% | 4,245,070 | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $200,000 and Over | 185 | 1.18% | 178,923 | 6.73% | 5,180,241 | 4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The data for Holyoke, MA 01040 may also contain data for the following areas: Holyoke
Household Income: Data on consumer income collected by the Census Bureau covers money income received (exclusive of certain money receipts such as capital gains) before payments for personal income taxes, social security, union dues, medicare deductions, etc. Therefore, money income does not reflect the fact that some families receive part of their income in the form of non-cash benefits, such as food stamps, health benefits, rent-free housing, and goods produced and consumed on the farm.
Information is deemed reliable but not guaranteed. Demographic Information FAQ
Holyoke, Massachusetts 01040 Demographics Summary
- Holyoke, Massachusetts 01040 Demographics - Crime Rate Indexes
- Holyoke, Massachusetts 01040 Demographics - Education Level Profile and Enrollment Statistics
- Holyoke, Massachusetts 01040 Demographics - Quality of Life Indexes
- Holyoke, Massachusetts 01040 Demographics - Weather, Forecast, Temperature and Precipitation
- Holyoke, Massachusetts 01040 Demographics - Pollution Indexes
- Holyoke, Massachusetts 01040 Demographics - Population Growth and Population Statistics
- Holyoke, Massachusetts 01040 Demographics - Population by Age
- Holyoke, Massachusetts 01040 Demographics - Population by Race and Ethnicity
- Holyoke, Massachusetts 01040 Demographics - Household Makeup and Size
- Holyoke, Massachusetts 01040 Demographics - Number of Vehicles Per Household
- Holyoke, Massachusetts 01040 Demographics - Housing Statistics, Occupancy and Year Built
- Holyoke, Massachusetts 01040 Demographics - Home Values and Rental Rates
- Holyoke, Massachusetts 01040 Demographics - Employment, Occupation and Industry
- Holyoke, Massachusetts 01040 Demographics - Travel Time and Mode of Transportation to Work
- Holyoke, Massachusetts 01040 Demographics - Employee Statistics by NAICS Code
- Holyoke, Massachusetts 01040 Demographics - Establishment Statistics by NAICS Code
- Holyoke, Massachusetts 01040 Demographics - Household Income Statistics
- Holyoke, Massachusetts 01040 Demographics - Retail Sales Statistics




