Home »  Summary » Kill Devil Hills, North Carolina 27948 Demographics - Household Income Statistics
Kill Devil Hills, NC 27948 Household Income Statistics
| 2010 Household Income Statistics | Kill Devil Hills, NC 27948 | North Carolina | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Area Household Income | $383,118,603 | $246,402,870,692 | $8,877,041,207,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Median Household Income | $55,572 | $49,673 | $55,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Household Income | $69,582 | $65,133 | $74,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Capita Household Income | $29,685 | $26,072 | $28,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Less than $15,000 | 416 | 7.56% | 490,127 | 12.96% | 14,165,359 | 11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $15,000 to $24,999 | 400 | 7.26% | 388,917 | 10.28% | 10,837,720 | 9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $25,000 to $34,999 | 606 | 11.01% | 424,106 | 11.21% | 11,829,365 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $35,000 to $49,999 | 1,064 | 19.32% | 601,510 | 15.90% | 17,010,932 | 14.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $50,000 to $74,999 | 1,198 | 21.76% | 752,363 | 19.89% | 22,437,035 | 18.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $75,000 to $99,999 | 847 | 15.38% | 498,986 | 13.19% | 16,654,204 | 14.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $100,000 to $124,999 | 512 | 9.30% | 268,708 | 7.10% | 10,110,396 | 8.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $125,000 to $149,999 | 120 | 2.18% | 142,401 | 3.76% | 5,931,821 | 5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $150,000 to $199,999 | 158 | 2.87% | 100,496 | 2.66% | 4,245,070 | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $200,000 and Over | 185 | 3.36% | 115,448 | 3.05% | 5,180,241 | 4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The data for Kill Devil Hills, NC 27948 may also contain data for the following areas: Kill Devil Hills
Household Income: Data on consumer income collected by the Census Bureau covers money income received (exclusive of certain money receipts such as capital gains) before payments for personal income taxes, social security, union dues, medicare deductions, etc. Therefore, money income does not reflect the fact that some families receive part of their income in the form of non-cash benefits, such as food stamps, health benefits, rent-free housing, and goods produced and consumed on the farm.
Information is deemed reliable but not guaranteed. Demographic Information FAQ
Kill Devil Hills, North Carolina 27948 Demographics Summary
- Kill Devil Hills, North Carolina 27948 Demographics - Crime Rate Indexes
- Kill Devil Hills, North Carolina 27948 Demographics - Education Level Profile and Enrollment Statistics
- Kill Devil Hills, North Carolina 27948 Demographics - Quality of Life Indexes
- Kill Devil Hills, North Carolina 27948 Demographics - Weather, Forecast, Temperature and Precipitation
- Kill Devil Hills, North Carolina 27948 Demographics - Pollution Indexes
- Kill Devil Hills, North Carolina 27948 Demographics - Population Growth and Population Statistics
- Kill Devil Hills, North Carolina 27948 Demographics - Population by Age
- Kill Devil Hills, North Carolina 27948 Demographics - Population by Race and Ethnicity
- Kill Devil Hills, North Carolina 27948 Demographics - Household Makeup and Size
- Kill Devil Hills, North Carolina 27948 Demographics - Number of Vehicles Per Household
- Kill Devil Hills, North Carolina 27948 Demographics - Housing Statistics, Occupancy and Year Built
- Kill Devil Hills, North Carolina 27948 Demographics - Home Values and Rental Rates
- Kill Devil Hills, North Carolina 27948 Demographics - Employment, Occupation and Industry
- Kill Devil Hills, North Carolina 27948 Demographics - Travel Time and Mode of Transportation to Work
- Kill Devil Hills, North Carolina 27948 Demographics - Employee Statistics by NAICS Code
- Kill Devil Hills, North Carolina 27948 Demographics - Establishment Statistics by NAICS Code
- Kill Devil Hills, North Carolina 27948 Demographics - Household Income Statistics
- Kill Devil Hills, North Carolina 27948 Demographics - Retail Sales Statistics




