Home »  Summary » Miami, Florida 33129 Demographics - Household Income Statistics
Miami, FL 33129 Household Income Statistics
| 2010 Household Income Statistics | Miami, FL 33129 | Florida | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Area Household Income | $912,011,737 | $551,595,264,804 | $8,877,041,207,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Median Household Income | $75,112 | $53,425 | $55,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Household Income | $113,533 | $73,544 | $74,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Capita Household Income | $58,027 | $29,654 | $28,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Less than $15,000 | 876 | 10.91% | 885,591 | 11.81% | 14,165,359 | 11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $15,000 to $24,999 | 602 | 7.49% | 706,505 | 9.42% | 10,837,720 | 9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $25,000 to $34,999 | 610 | 7.59% | 809,336 | 10.79% | 11,829,365 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $35,000 to $49,999 | 873 | 10.87% | 1,151,064 | 15.35% | 17,010,932 | 14.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $50,000 to $74,999 | 1,051 | 13.08% | 1,442,428 | 19.23% | 22,437,035 | 18.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $75,000 to $99,999 | 1,005 | 12.51% | 1,038,567 | 13.85% | 16,654,204 | 14.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $100,000 to $124,999 | 620 | 7.72% | 582,937 | 7.77% | 10,110,396 | 8.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $125,000 to $149,999 | 861 | 10.72% | 336,626 | 4.49% | 5,931,821 | 5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $150,000 to $199,999 | 496 | 6.17% | 228,143 | 3.04% | 4,245,070 | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $200,000 and Over | 1,039 | 12.93% | 319,031 | 4.25% | 5,180,241 | 4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The data for Miami, FL 33129 may also contain data for the following areas: Miami
Household Income: Data on consumer income collected by the Census Bureau covers money income received (exclusive of certain money receipts such as capital gains) before payments for personal income taxes, social security, union dues, medicare deductions, etc. Therefore, money income does not reflect the fact that some families receive part of their income in the form of non-cash benefits, such as food stamps, health benefits, rent-free housing, and goods produced and consumed on the farm.
Information is deemed reliable but not guaranteed. Demographic Information FAQ
Miami, Florida 33129 Demographics Summary
- Miami, Florida 33129 Demographics - Crime Rate Indexes
- Miami, Florida 33129 Demographics - Education Level Profile and Enrollment Statistics
- Miami, Florida 33129 Demographics - Quality of Life Indexes
- Miami, Florida 33129 Demographics - Weather, Forecast, Temperature and Precipitation
- Miami, Florida 33129 Demographics - Pollution Indexes
- Miami, Florida 33129 Demographics - Population Growth and Population Statistics
- Miami, Florida 33129 Demographics - Population by Age
- Miami, Florida 33129 Demographics - Population by Race and Ethnicity
- Miami, Florida 33129 Demographics - Household Makeup and Size
- Miami, Florida 33129 Demographics - Number of Vehicles Per Household
- Miami, Florida 33129 Demographics - Housing Statistics, Occupancy and Year Built
- Miami, Florida 33129 Demographics - Home Values and Rental Rates
- Miami, Florida 33129 Demographics - Employment, Occupation and Industry
- Miami, Florida 33129 Demographics - Travel Time and Mode of Transportation to Work
- Miami, Florida 33129 Demographics - Employee Statistics by NAICS Code
- Miami, Florida 33129 Demographics - Establishment Statistics by NAICS Code
- Miami, Florida 33129 Demographics - Household Income Statistics
- Miami, Florida 33129 Demographics - Retail Sales Statistics




