Home »  Summary » Riverside, California 92501 Demographics - Household Income Statistics
Riverside, CA 92501 Household Income Statistics
| 2010 Household Income Statistics | Riverside, CA 92501 | California | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Area Household Income | $390,659,527 | $1,114,970,499,501 | $8,877,041,207,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Median Household Income | $38,384 | $62,432 | $55,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Household Income | $51,450 | $86,728 | $74,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Capita Household Income | $16,970 | $29,994 | $28,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Less than $15,000 | 1,480 | 19.49% | 1,418,442 | 11.03% | 14,165,359 | 11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $15,000 to $24,999 | 964 | 12.70% | 1,079,934 | 8.40% | 10,837,720 | 9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $25,000 to $34,999 | 1,054 | 13.88% | 1,153,468 | 8.97% | 11,829,365 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $35,000 to $49,999 | 1,323 | 17.42% | 1,651,730 | 12.85% | 17,010,932 | 14.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $50,000 to $74,999 | 1,232 | 16.23% | 2,261,106 | 17.59% | 22,437,035 | 18.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $75,000 to $99,999 | 731 | 9.63% | 1,777,834 | 13.83% | 16,654,204 | 14.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $100,000 to $124,999 | 378 | 4.98% | 1,210,100 | 9.41% | 10,110,396 | 8.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $125,000 to $149,999 | 198 | 2.61% | 819,911 | 6.38% | 5,931,821 | 5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $150,000 to $199,999 | 88 | 1.16% | 647,887 | 5.04% | 4,245,070 | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $200,000 and Over | 145 | 1.91% | 835,602 | 6.50% | 5,180,241 | 4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The data for Riverside, CA 92501 may also contain data for the following areas: Riverside
Household Income: Data on consumer income collected by the Census Bureau covers money income received (exclusive of certain money receipts such as capital gains) before payments for personal income taxes, social security, union dues, medicare deductions, etc. Therefore, money income does not reflect the fact that some families receive part of their income in the form of non-cash benefits, such as food stamps, health benefits, rent-free housing, and goods produced and consumed on the farm.
Information is deemed reliable but not guaranteed. Demographic Information FAQ
Riverside, California 92501 Demographics Summary
- Riverside, California 92501 Demographics - Crime Rate Indexes
- Riverside, California 92501 Demographics - Education Level Profile and Enrollment Statistics
- Riverside, California 92501 Demographics - Quality of Life Indexes
- Riverside, California 92501 Demographics - Weather, Forecast, Temperature and Precipitation
- Riverside, California 92501 Demographics - Pollution Indexes
- Riverside, California 92501 Demographics - Population Growth and Population Statistics
- Riverside, California 92501 Demographics - Population by Age
- Riverside, California 92501 Demographics - Population by Race and Ethnicity
- Riverside, California 92501 Demographics - Household Makeup and Size
- Riverside, California 92501 Demographics - Number of Vehicles Per Household
- Riverside, California 92501 Demographics - Housing Statistics, Occupancy and Year Built
- Riverside, California 92501 Demographics - Home Values and Rental Rates
- Riverside, California 92501 Demographics - Employment, Occupation and Industry
- Riverside, California 92501 Demographics - Travel Time and Mode of Transportation to Work
- Riverside, California 92501 Demographics - Employee Statistics by NAICS Code
- Riverside, California 92501 Demographics - Establishment Statistics by NAICS Code
- Riverside, California 92501 Demographics - Household Income Statistics
- Riverside, California 92501 Demographics - Retail Sales Statistics




