Home »  Summary » San Fernando, California 91340 Demographics - Household Income Statistics
San Fernando, CA 91340 Household Income Statistics
| 2010 Household Income Statistics | San Fernando, CA 91340 | California | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Area Household Income | $484,513,294 | $1,114,970,499,501 | $8,877,041,207,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Median Household Income | $49,387 | $62,432 | $55,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Household Income | $58,039 | $86,728 | $74,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Capita Household Income | $13,735 | $29,994 | $28,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Less than $15,000 | 1,040 | 12.46% | 1,418,442 | 11.03% | 14,165,359 | 11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $15,000 to $24,999 | 893 | 10.70% | 1,079,934 | 8.40% | 10,837,720 | 9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $25,000 to $34,999 | 951 | 11.39% | 1,153,468 | 8.97% | 11,829,365 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $35,000 to $49,999 | 1,345 | 16.11% | 1,651,730 | 12.85% | 17,010,932 | 14.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $50,000 to $74,999 | 1,884 | 22.57% | 2,261,106 | 17.59% | 22,437,035 | 18.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $75,000 to $99,999 | 1,166 | 13.97% | 1,777,834 | 13.83% | 16,654,204 | 14.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $100,000 to $124,999 | 544 | 6.52% | 1,210,100 | 9.41% | 10,110,396 | 8.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $125,000 to $149,999 | 324 | 3.88% | 819,911 | 6.38% | 5,931,821 | 5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $150,000 to $199,999 | 101 | 1.21% | 647,887 | 5.04% | 4,245,070 | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $200,000 and Over | 100 | 1.20% | 835,602 | 6.50% | 5,180,241 | 4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The data for San Fernando, CA 91340 may also contain data for the following areas: San Fernando
Household Income: Data on consumer income collected by the Census Bureau covers money income received (exclusive of certain money receipts such as capital gains) before payments for personal income taxes, social security, union dues, medicare deductions, etc. Therefore, money income does not reflect the fact that some families receive part of their income in the form of non-cash benefits, such as food stamps, health benefits, rent-free housing, and goods produced and consumed on the farm.
Information is deemed reliable but not guaranteed. Demographic Information FAQ
San Fernando, California 91340 Demographics Summary
- San Fernando, California 91340 Demographics - Crime Rate Indexes
- San Fernando, California 91340 Demographics - Education Level Profile and Enrollment Statistics
- San Fernando, California 91340 Demographics - Quality of Life Indexes
- San Fernando, California 91340 Demographics - Weather, Forecast, Temperature and Precipitation
- San Fernando, California 91340 Demographics - Pollution Indexes
- San Fernando, California 91340 Demographics - Population Growth and Population Statistics
- San Fernando, California 91340 Demographics - Population by Age
- San Fernando, California 91340 Demographics - Population by Race and Ethnicity
- San Fernando, California 91340 Demographics - Household Makeup and Size
- San Fernando, California 91340 Demographics - Number of Vehicles Per Household
- San Fernando, California 91340 Demographics - Housing Statistics, Occupancy and Year Built
- San Fernando, California 91340 Demographics - Home Values and Rental Rates
- San Fernando, California 91340 Demographics - Employment, Occupation and Industry
- San Fernando, California 91340 Demographics - Travel Time and Mode of Transportation to Work
- San Fernando, California 91340 Demographics - Employee Statistics by NAICS Code
- San Fernando, California 91340 Demographics - Establishment Statistics by NAICS Code
- San Fernando, California 91340 Demographics - Household Income Statistics
- San Fernando, California 91340 Demographics - Retail Sales Statistics




