Home »  Summary » Socorro, New Mexico 87801 Demographics - Home Values and Rental Rates
Socorro, NM 87801 Home Values and Rental Rates
| 2010 Homeowner Statistics and Home Values | Socorro, NM 87801 | New Mexico | United States | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Owner Occupied Units | 2,452 | 544,977 | 80,110,230 | |||
| Owner Households, With Mortgage Any | 1,403 | 57.22% | 353,728 | 64.91% | 56,600,910 | 70.65% |
| Owner Households, With No Mortgage | 1,049 | 42.78% | 191,249 | 35.09% | 23,509,320 | 29.35% |
| Housing, Median Value Owner Households | $109,274 | $150,663 | $177,046 | |||
| Valued Less than $20,000 | 104 | 4.24% | 20,132 | 3.69% | 1,586,221 | 1.98% |
| Valued $20,000-$39,999 | 155 | 6.32% | 28,215 | 5.18% | 2,651,355 | 3.31% |
| Valued $40,000-$59,999 | 270 | 11.01% | 40,140 | 7.37% | 4,517,518 | 5.64% |
| Valued $60,000-$79,999 | 224 | 9.14% | 28,977 | 5.32% | 3,837,391 | 4.79% |
| Valued $80,000-$99,999 | 358 | 14.60% | 50,651 | 9.29% | 7,176,493 | 8.96% |
| Valued $100,000-$124,999 | 310 | 12.64% | 52,095 | 9.56% | 7,044,722 | 8.79% |
| Valued $125,000-$149,999 | 268 | 10.93% | 51,044 | 9.37% | 6,347,736 | 7.92% |
| Valued $150,000-$174,999 | 140 | 5.71% | 46,532 | 8.54% | 6,362,319 | 7.94% |
| Valued $175,000-$199,999 | 166 | 6.77% | 42,323 | 7.77% | 6,494,011 | 8.11% |
| Valued $200,000-$249,999 | 129 | 5.26% | 34,217 | 6.28% | 6,136,553 | 7.66% |
| Valued $250,000-$299,999 | 112 | 4.57% | 38,054 | 6.98% | 6,983,047 | 8.72% |
| Valued $300,000-$399,999 | 113 | 4.61% | 36,468 | 6.69% | 6,910,570 | 8.63% |
| Valued $400,000-$499,999 | 81 | 3.30% | 26,019 | 4.77% | 5,096,919 | 6.36% |
| Valued $500,000-$749,999 | 5 | 0.20% | 26,560 | 4.87% | 5,078,867 | 6.34% |
| Valued $750,000-$999,999 | 10 | 0.41% | 13,212 | 2.42% | 2,412,280 | 3.01% |
| Valued More than $1,000,000 | 7 | 0.29% | 10,338 | 1.90% | 1,474,228 | 1.84% |
The data for Socorro, NM 87801 may also contain data for the following areas: Socorro
Information is deemed reliable but not guaranteed. Demographic Information FAQ
| 2010 Housing Rental Rates | Socorro, NM 87801 | New Mexico | United States | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rental Occupied Units | 1,403 | 211,829 | 38,291,913 | |||
| Median Rent | $596 | $818 | $950 | |||
| Rent less than $250 | 147 | 10.48% | 8,807 | 4.16% | 1,191,778 | 3.11% |
| Rent $250-$499 | 241 | 17.18% | 17,352 | 8.19% | 2,371,779 | 6.19% |
| Rent $500-$749 | 705 | 50.25% | 56,007 | 26.44% | 7,019,506 | 18.33% |
| Rent $750-$999 | 211 | 15.04% | 48,164 | 22.74% | 9,447,459 | 24.67% |
| Rent $1,000-$1,249 | 15 | 1.07% | 40,596 | 19.16% | 9,200,262 | 24.03% |
| Rent $1,250-$1,499 | 0 | 0.00% | 9,154 | 4.32% | 2,728,348 | 7.13% |
| Rent $1,500-$1,999 | 0 | 0.00% | 5,522 | 2.61% | 2,706,256 | 7.07% |
| Rent $2,000+ | 0 | 0.00% | 5,031 | 2.38% | 1,604,803 | 4.19% |
| No Cash Rent | 84 | 5.99% | 21,196 | 10.01% | 2,021,722 | 5.28% |
The data for Socorro, NM 87801 may also contain data for the following areas: Socorro
Information is deemed reliable but not guaranteed. Demographic Information FAQ
Socorro, New Mexico 87801 Demographics Summary
- Socorro, New Mexico 87801 Demographics - Crime Rate Indexes
- Socorro, New Mexico 87801 Demographics - Education Level Profile and Enrollment Statistics
- Socorro, New Mexico 87801 Demographics - Quality of Life Indexes
- Socorro, New Mexico 87801 Demographics - Weather, Forecast, Temperature and Precipitation
- Socorro, New Mexico 87801 Demographics - Pollution Indexes
- Socorro, New Mexico 87801 Demographics - Population Growth and Population Statistics
- Socorro, New Mexico 87801 Demographics - Population by Age
- Socorro, New Mexico 87801 Demographics - Population by Race and Ethnicity
- Socorro, New Mexico 87801 Demographics - Household Makeup and Size
- Socorro, New Mexico 87801 Demographics - Number of Vehicles Per Household
- Socorro, New Mexico 87801 Demographics - Housing Statistics, Occupancy and Year Built
- Socorro, New Mexico 87801 Demographics - Home Values and Rental Rates
- Socorro, New Mexico 87801 Demographics - Employment, Occupation and Industry
- Socorro, New Mexico 87801 Demographics - Travel Time and Mode of Transportation to Work
- Socorro, New Mexico 87801 Demographics - Employee Statistics by NAICS Code
- Socorro, New Mexico 87801 Demographics - Establishment Statistics by NAICS Code
- Socorro, New Mexico 87801 Demographics - Household Income Statistics
- Socorro, New Mexico 87801 Demographics - Retail Sales Statistics
