Home »  Summary » South Miami, Florida 33132 Demographics - Household Income Statistics
South Miami, FL 33132 Household Income Statistics
| 2010 Household Income Statistics | South Miami, FL | Florida | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Area Household Income | $360,892,200 | $551,595,264,804 | $8,877,041,207,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Median Household Income | $60,227 | $53,425 | $55,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Household Income | $87,046 | $73,544 | $74,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Capita Household Income | $35,913 | $29,654 | $28,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Less than $15,000 | 597 | 14.40% | 885,591 | 11.81% | 14,165,359 | 11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $15,000 to $24,999 | 378 | 9.12% | 706,505 | 9.42% | 10,837,720 | 9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $25,000 to $34,999 | 324 | 7.81% | 809,336 | 10.79% | 11,829,365 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $35,000 to $49,999 | 477 | 11.51% | 1,151,064 | 15.35% | 17,010,932 | 14.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $50,000 to $74,999 | 726 | 17.51% | 1,442,428 | 19.23% | 22,437,035 | 18.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $75,000 to $99,999 | 460 | 11.10% | 1,038,567 | 13.85% | 16,654,204 | 14.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $100,000 to $124,999 | 442 | 10.66% | 582,937 | 7.77% | 10,110,396 | 8.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $125,000 to $149,999 | 222 | 5.35% | 336,626 | 4.49% | 5,931,821 | 5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $150,000 to $199,999 | 244 | 5.89% | 228,143 | 3.04% | 4,245,070 | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $200,000 and Over | 276 | 6.66% | 319,031 | 4.25% | 5,180,241 | 4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The data for South Miami, FL may also contain data for the following areas: South Miami
Household Income: Data on consumer income collected by the Census Bureau covers money income received (exclusive of certain money receipts such as capital gains) before payments for personal income taxes, social security, union dues, medicare deductions, etc. Therefore, money income does not reflect the fact that some families receive part of their income in the form of non-cash benefits, such as food stamps, health benefits, rent-free housing, and goods produced and consumed on the farm.
Information is deemed reliable but not guaranteed. Demographic Information FAQ
South Miami, Florida 33132 Demographics Summary
- South Miami, Florida 33132 Demographics - Crime Rate Indexes
- South Miami, Florida 33132 Demographics - Education Level Profile and Enrollment Statistics
- South Miami, Florida 33132 Demographics - Quality of Life Indexes
- South Miami, Florida 33132 Demographics - Weather, Forecast, Temperature and Precipitation
- South Miami, Florida 33132 Demographics - Pollution Indexes
- South Miami, Florida 33132 Demographics - Population Growth and Population Statistics
- South Miami, Florida 33132 Demographics - Population by Age
- South Miami, Florida 33132 Demographics - Population by Race and Ethnicity
- South Miami, Florida 33132 Demographics - Household Makeup and Size
- South Miami, Florida 33132 Demographics - Number of Vehicles Per Household
- South Miami, Florida 33132 Demographics - Housing Statistics, Occupancy and Year Built
- South Miami, Florida 33132 Demographics - Home Values and Rental Rates
- South Miami, Florida 33132 Demographics - Employment, Occupation and Industry
- South Miami, Florida 33132 Demographics - Travel Time and Mode of Transportation to Work
- South Miami, Florida 33132 Demographics - Employee Statistics by NAICS Code
- South Miami, Florida 33132 Demographics - Establishment Statistics by NAICS Code
- South Miami, Florida 33132 Demographics - Household Income Statistics
- South Miami, Florida 33132 Demographics - Retail Sales Statistics



