Home »  Summary » Yorba Linda, California 92887 Demographics - Household Income Statistics
Yorba Linda, CA 92887 Household Income Statistics
| 2010 Household Income Statistics | Yorba Linda, CA 92887 | California | United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Area Household Income | $1,495,408,698 | $1,114,970,499,501 | $8,877,041,207,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Median Household Income | $136,898 | $62,432 | $55,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average Household Income | $186,437 | $86,728 | $74,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Capita Household Income | $57,968 | $29,994 | $28,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Less than $15,000 | 172 | 2.14% | 1,418,442 | 11.03% | 14,165,359 | 11.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $15,000 to $24,999 | 120 | 1.50% | 1,079,934 | 8.40% | 10,837,720 | 9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $25,000 to $34,999 | 140 | 1.75% | 1,153,468 | 8.97% | 11,829,365 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $35,000 to $49,999 | 366 | 4.56% | 1,651,730 | 12.85% | 17,010,932 | 14.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $50,000 to $74,999 | 700 | 8.73% | 2,261,106 | 17.59% | 22,437,035 | 18.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $75,000 to $99,999 | 933 | 11.63% | 1,777,834 | 13.83% | 16,654,204 | 14.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $100,000 to $124,999 | 1,006 | 12.54% | 1,210,100 | 9.41% | 10,110,396 | 8.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $125,000 to $149,999 | 1,205 | 15.02% | 819,911 | 6.38% | 5,931,821 | 5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $150,000 to $199,999 | 1,207 | 15.05% | 647,887 | 5.04% | 4,245,070 | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income $200,000 and Over | 2,172 | 27.08% | 835,602 | 6.50% | 5,180,241 | 4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The data for Yorba Linda, CA 92887 may also contain data for the following areas: Yorba Linda
Household Income: Data on consumer income collected by the Census Bureau covers money income received (exclusive of certain money receipts such as capital gains) before payments for personal income taxes, social security, union dues, medicare deductions, etc. Therefore, money income does not reflect the fact that some families receive part of their income in the form of non-cash benefits, such as food stamps, health benefits, rent-free housing, and goods produced and consumed on the farm.
Information is deemed reliable but not guaranteed. Demographic Information FAQ
Yorba Linda, California 92887 Demographics Summary
- Yorba Linda, California 92887 Demographics - Crime Rate Indexes
- Yorba Linda, California 92887 Demographics - Education Level Profile and Enrollment Statistics
- Yorba Linda, California 92887 Demographics - Quality of Life Indexes
- Yorba Linda, California 92887 Demographics - Weather, Forecast, Temperature and Precipitation
- Yorba Linda, California 92887 Demographics - Pollution Indexes
- Yorba Linda, California 92887 Demographics - Population Growth and Population Statistics
- Yorba Linda, California 92887 Demographics - Population by Age
- Yorba Linda, California 92887 Demographics - Population by Race and Ethnicity
- Yorba Linda, California 92887 Demographics - Household Makeup and Size
- Yorba Linda, California 92887 Demographics - Number of Vehicles Per Household
- Yorba Linda, California 92887 Demographics - Housing Statistics, Occupancy and Year Built
- Yorba Linda, California 92887 Demographics - Home Values and Rental Rates
- Yorba Linda, California 92887 Demographics - Employment, Occupation and Industry
- Yorba Linda, California 92887 Demographics - Travel Time and Mode of Transportation to Work
- Yorba Linda, California 92887 Demographics - Employee Statistics by NAICS Code
- Yorba Linda, California 92887 Demographics - Establishment Statistics by NAICS Code
- Yorba Linda, California 92887 Demographics - Household Income Statistics
- Yorba Linda, California 92887 Demographics - Retail Sales Statistics




